序号 |
检测 对象 |
项目/参数 |
领域 代码 |
检测标准(方法)名称及编号(含年号) |
限制 范围 |
说明 | |
1 | 焊接用钢盘条 | 1.2 | 化学成分 | 201.01 | 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐光度法GB/T223.5-2008钢铁及合金铝含量测定铬天青S分光光度法GB/T223.9-2008,钢铁及合金铬含量测定可视滴定或电位滴定法GB/T223.11-2008,钢铁及合金化学分析方法碳酸钠分离-二苯碳酰二肼光度法测定铬量GB/T223.12-1991,钢铁及合金化学分析方法钽试剂萃取光度法测定钒含量GB/T223.14-2000,钢铁及合金化学分析方法变色酸光度法测定钛量GB/T223.16-1991,钢铁及合金化学分析方法新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜GB/T223.19-1989,钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法GB/T223.23-2008,钢铁及合金化学分析方法丁二酮肟重量法测定镍量GB/T223.25-1994,钢铁及合金化学分析方法对-溴苦杏仁酸沉淀分离-偶氮胂Ⅲ分光光度法测定锆量GB/T223.30-1994,钢铁及合金化学分析方法亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量GB/T223.58-1987,钢铁及合金化学分析方法高氯酸脱水重量法测定硅含量GB/T223.60-1997,钢铁及合金化学分析方法乙酸丁酯萃取光度法测定磷量GB/T223.62-1988,钢铁及合金化学分析方法管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫量GB/T223.68-1997,钢铁及合金 碳含量的测定 炉内燃烧后气体容量法GB/T223.69-2008,钢铁及合金化学分析方法管式炉内燃烧后重量法测定碳量GB/T223.71-1997 | ||
1 | 焊接用钢盘条 | 1.2 | 表面质量 | 301 | 焊接用钢盘条GB/T3429-2002 | ||
全部参数 | 301 | 焊接用钢盘条GB/T3429-2002 | |||||
2 | 热轧盘条 | 2.1 | 直径 | 301 | 热轧盘条尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T14981-2009 | ||
2.2 | 不圆度 | 301 | 热轧盘条尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T14981-2009 | ||||
2.3 | 重量 | 301 | 热轧盘条尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T14981-2009 | ||||
全部参数 | 301 | 热轧盘条尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T14981-2009 | |||||
3 | 钢筋混凝土用余热处理钢筋 | 3.1 | 尺寸 | 301 | 钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB13014-1991 | ||
3.2 | 长度 | 301 | 钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB13014-1991 | ||||
3.3 | 弯曲度 | 301 | 钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB13014-1991 | ||||
3.4 | 重量 | 301 | 钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB13014-1991 | ||||
3.5 | 化学成分 | 201.01 | 钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB13014-1991 | ||||
3.6 | 拉伸试验 | 301.03 | 金属材料 室温拉伸试验方法GB/T228-2002 | ||||
3.7 | 冷弯试验 | 301.13 | 金属材料 弯曲试验方法GB/T232-1999 | ||||
3 | 钢筋混凝土用余热处理钢筋 | 3.8 | 表面质量 | 301 | 钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB13014-1991 |
序号 |
检测 对象 |
项目/参数 |
领域 代码 |
检测标准(方法)名称及编号(含年号) |
限制 范围 |
说明 | |
1 | 焊接用钢盘条 | 1.1 | 表面质量 | 301 | 焊接用钢盘条GB/T3429-2002 | ||
全部参数 | 301 | 焊接用钢盘条GB/T3429-2002 | |||||
2 | 热轧盘条 | 2.1 | 直径 | 301 | 热轧盘条尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T14981-2009 | ||
2.2 | 不圆度 | 301 | 热轧盘条尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T14981-2009 | ||||
2.3 | 重量 | 301 | 热轧盘条尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T14981-2009 | ||||
全部参数 | 301 | 热轧盘条尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T14981-2009 | |||||
3 | 钢筋混凝土用余热处理钢筋 | 3.1 | 尺寸 | 301 | 钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB13014-1991 | ||
3.2 | 长度 | 301 | 钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB13014-1991 | ||||
3.3 | 弯曲度 | 301 | 钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB13014-1991 | ||||
3.4 | 重量 | 301 | 钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB13014-1991 | ||||
3.5 | 化学成分 | 201.01 | 钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB13014-1991 | ||||
3.6 | 拉伸试验 | 301.03 | 金属材料 室温拉伸试验方法GB/T228-2002 | ||||
3.7 | 冷弯试验 | 301.13 | 金属材料 弯曲试验方法GB/T232-1999 | ||||
3 | 钢筋混凝土用余热处理钢筋 | 3.8 | 表面质量 | 301 | 钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB13014-1991 | ||
全部参数 | 301 | 钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB13014-1991 | |||||
4 | 合金结构钢丝 | 4.1 | 化学成分 | 201.01 | 合金结构钢丝YB/T5301-2006 | ||
4.2 | 拉力试验 | 301.03 | 金属材料 室温拉伸试验方法GB/T228-2002 | ||||
4.3 | 硬度试验 | 301.04 | 金属材料 布氏硬度试验第1部分:试验方法GB/T231.1-2009 | ||||
4.4 | 晶粒度 | 351.01 | 金属平均晶粒度测定法GB/T6394-2002 | ||||
4.5 | 脱碳层 | 351.02 | 钢的脱碳层深度测定法GB/T224-2008 | ||||
4.6 | 低倍组织 | 351.05 | 钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法GB/T226-1991 | ||||
4.7 | 非金属夹杂物 | 351.04 | 钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法GB/T10561-2005 | ||||
4.8 | 尺寸 | 301 | 合金结构钢丝YB/T5301-2006 | ||||
4.9 | 表面质量 | 301 | 合金结构钢丝YB/T5301-2006 | ||||
全部参数 | 301 | 合金结构钢丝YB/T5301-2006 | |||||
5 | 制绳用钢丝 | 5.1 | 拉伸试验 | 301.03 | 金属材料 室温拉伸试验方法GB/T228-2002 | ||
5.2 | 扭转试验 | 301.16 | 金属线材扭转试验方法GB/T239-1999 |